根据《台州学院学生出国(境)交流学习资助办法》的有关规定,经学生申请,学院推荐,国际交流与合作处受理,校学生出国(境)交流学习资助评审小组评审,我校确定马克思主义学院陈泓霏等参加学生出国(境)交流项目的86名学生获得了学校资助资格,现予以公示。
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 交流学校/项目名称 | 项目时间 | 拟资助金额 |
1 | 陈泓霏 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2535010092 | 新西兰奥克兰大学 | 7.13-8.7 | 10000 |
2 | 徐梓恒 | 教师教育(体育)学院 | 小学教育 | 2435010045 | 澳大利亚悉尼大学 | 7.6-7.31 | 10000 |
3 | 王怡蕊 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 2462120012 | 澳大利亚悉尼大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
4 | 朱彤彤 | 外国语学院 | 商务英语 | 2428240124 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
5 | 庄烨 | 外国语学院 | 商务英语 | 2428240133 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
6 | 王悠然 | 外国语学院 | 商务英语 | 2428240043 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
7 | 葛陈桦 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2526010081 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
8 | 郭柳汐 | 人文学院 | 汉语言文学 | 2526210085 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
9 | 林画 | 商学院 | 金融学 | 2461160018 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
10 | 孙雨彤 | 商学院 | 金融学 | 2461160007 | 英国曼切斯特大学 | 7.18-8.16 | 10000 |
11 | 王艺霏 | 人文学院 | 网络与新媒体 | 2426240074 | 匈牙利语言文化课程项目 | 7.12-8.8 | 10000 |
12 | 张佳颖 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2528230046 | 韩国中央大学 | 7.12-8.8 | 8000 |
13 | 成雨洁 | 商学院 | 工商管理 | 2361120040 | 韩国中央大学 | 7.12-8.8 | 8000 |
14 | 陈璟晗 | 商学院 | 财务管理 | 2461130026 | 韩国中央大学 | 7.12-8.8 | 8000 |
15 | 陈颖吉 | 商学院 | 旅游管理 (创新实验班) | 2561170010 | 韩国中央大学 | 7.12-8.8 | 8000 |
16 | 曹嘉洛 | 人工智能学院 | 网络空间 | 2562170013 | 韩国中央大学 | 7.12-8.8 | 8000 |
17 | 戴炎琪 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2464110039 | 韩国中央大学 | 7.12-8.8 | 8000 |
18 | 邵翌枫 | 商学院 | 金融学 | 2561160033 | 新加坡-香港亚太访学项目 | 7.18-8.14 | 8000 |
19 | 钱锦欣 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2528010072 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
20 | 宣宇宸 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2328010001 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
21 | 陈昕恬 | 教师教育(体育)学院 | 体育教育 | 2435040118 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
22 | 何嘉瑶 | 商学院 | 金融学 | 2461160029 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
23 | 江嘉豪 | 智能制造(航空工程)学院 | 机械电子工程(杰克卓越工程师班) | 2465160025 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
24 | 陈奕彤 | 医学院 | 护理学 | 2363180009 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
25 | 姚语菲 | 商学院 | 财务管理 | 2535010007 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
26 | 张博文 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2338420050 | 马来西亚马来亚大学 | 7.18-8.16 | 8000 |
27 | 任晨睿 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2435010034 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
28 | 陈柯伊 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2426010025 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
29 | 石影 | 人文学院 | 汉语言文学 | 2526210034 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
30 | 池子文 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2428010079 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
31 | 蒋依萱 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2428010096 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
32 | 王潇逸 | 教师教育(体育)学院 | 小学教育 | 20251045115004 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
33 | 金乐 | 教师教育(体育)学院 | 小学教育 | 20251045115005 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
34 | 陈宣宇 | 教师教育(体育)学院 | 小学教育 | 2435010024 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
35 | 秦蕊 | 教师教育(体育)学院 | 学前教育 | 2435030054 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
36 | 郭梦滢 | 教师教育(体育)学院 | 学前教育 | 2435080043 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
37 | 陈奕麟 | 教师教育(体育)学院 | 学前教育 | 2435080058 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
38 | 叶欣悦 | 人工智能学院 | 计算机与科学技术 | 2462120054 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
39 | 顾涵锐 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 2462120051 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
40 | 王宇航 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 2462120006 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
41 | 蔡陈蓓 | 商学院 | 国际商务 | 20251025400007 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
42 | 黄瑜嫣 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2461150044 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
43 | 朱思思 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2428240047 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
44 | 杨越 | 商学院 | 金融学(小微金融) | 2461180015 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
45 | 郑瑶瑶 | 商学院 | 财务管理 | 2561130070 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
46 | 郑佳倩 | 商学院 | 财务管理 | 2561130058 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
47 | 郑近蓉 | 商学院 | 财务管理 | 2435030003 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
48 | 金家乐 | 商学院 | 财务管理 | 2461130082 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
49 | 胡恩赐 | 生命科学学院 | 环境工程 | 20241085701006 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
50 | 祝鼎承 | 生命科学学院 | 环境工程 | 2431240045 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
51 | 杨璐 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2031210050 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
52 | 杨帆 | 生命科学学院 | 制药工程 | 20251086002002 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
53 | 许乐 | 生命科学学院 | 制药工程 | 20251086002003 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
54 | 杨思琪 | 医药化工学院 | 制药工程 | 2463150065 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
55 | 徐维骏 | 医药化工学院 | 制药工程 | 2463150031 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
56 | 冯静雅 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2464110048 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
57 | 叶欣怡 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 2564120025 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
58 | 李妮睿 | 艺术与设计学院 | 美术学(师范) | 2564020036 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
59 | 徐子鑫 | 智能制造(航空工程)学院 | 机械工程 | 20251085501010 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
60 | 王朝伟 | 智能制造(航空工程)学院 | 智能制造工程 | 2365150031 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
61 | 陆绪涵 | 智能制造(航空工程)学院 | 智能制造工程 | 2565150060 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
62 | 竺欣宇 | 智能制造(航空工程)学院 | 电气工程及其自动化 | 2565170082 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
63 | 徐啟栩 | 智能制造(航空工程)学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2565140015 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
64 | 任栩铮 | 智能制造(航空工程)学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2565140005 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
65 | 刘小琦 | 智能制造(航空工程)学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2565110040 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
66 | 潘羽皓 | 建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2538230006 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
67 | 郭展豪 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420036 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
68 | 周璟皓 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420049 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
69 | 夏裕霖 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420048 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
70 | 姜浩添 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420022 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
71 | 林佳怡 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420019 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
72 | 徐晓蕊 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420018 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
73 | 徐睿 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420042 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
74 | 何鹏程 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420027 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
75 | 王绍人 | 建筑工程学院 | 土木工程(中外合作办学) | 2438420003 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
76 | 王凯 | 医学院 | 临床医学 | 2337240044 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
77 | 张家睿 | 医学院 | 临床医学 | 2437240065 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
78 | 韩鑫宇 | 医学院 | 康复治疗 | 2537270004 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
79 | 阎正 | 医学院 | 康复治疗 | 2537270003 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
80 | 高毓璟 | 医学院 | 康复治疗 | 2537270015 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
81 | 朱欣怡 | 医学院 | 康复治疗 | 2537270007 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
82 | 钱蓁欣 | 医学院 | 医学检验技术 | 2537260023 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
83 | 陈禹帆 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2463180041 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
84 | 余自函 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2563130020 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
85 | 王钡 | 药学院 | 药学 | 2542210002 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
86 | 徐宇朦 | 药学院 | 生物制药 (专升本) | 2531320012 | 韩国草堂大学 | 7.6-8.3 | 8000 |
公示时间为2026年6月5日至2026年6月11日。在公示期限内,如有异议,可通过信函、电话等方式向国际交流与合作处反映。反映时,请告知真实姓名与联系方式,以便及时反馈。国际交流与合作处联系电话:88665785,电子邮箱:wsb@tzc.edu.cn。
国际交流与合作处
2026年6月5日